Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN |
[MHz] | [kW] | neve és helye | ||||
22 | 482 | 9,50 | "B" | Szeged | H | MFN |
24 | 498 | 34,70 | "A" | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN |
25 | 506 | 19,10 | "B" | Győr/Szabadhegy | H | MFN |
29 | 538 | 16,20 | "B" | Gerecse | H | MFN |
30 | 546 | 6,90 | "B" | Karcag | H | MFN |
31 | 554 | 12,90 | "B" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
4,40 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | ||||
37 | 602 | 25,10 | "B" | Sárszentlőrinc/Úzd | H | SFN |
38 | 610 | 100 | "A" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
6,20 | Budapest/Száva utca | H | ||||
9,50 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
7,20 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | MFN | |||
11,50 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
0,07 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
97,70 | Vasvár/Hegyhátsál | H | MFN | |||
39 | 618 | 7,60 | "B" | Kékes | H | MFN |
40 | 626 | 81,30 | "B" | Sopron/Dalos-hegy | H | SFN |
0,54 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
42 | 642 | 26,92 | "A" | Győr/Szabadhegy | H | SFN |
83,20 | Sopron/Dalos-hegy | H | ||||
0,465 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
44 | 658 | 15,50 | "A" | Kékes | H | SFN |
0,092 | Ózd | H | ||||
45 | 666 | 49,00 | "A" | Csengőd/Kiskőrös | H | SFN |
77,60 | Csávoly | H | ||||
5,00 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | SFN | |||
38,90 | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 2011. dec.-től |
H | ||||
46 | 674 | 12,6 | "A" | Debrecen/Pallag | H | SFN |
79,40 | Komádi | H | ||||
6,89 | Karcag | H | ||||
51 | 714 | 13,20 | "B" | Debrecen/Pallag | H | SFN |
87,40 | Komádi | H | ||||
52 | 722 | 61,70 | "A" | Pécs/Misina-tető | H | SFN |
28,80 | Sárszentlőrinc/Úzd | H | ||||
54 | 738 | 8,30 | "B" | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | MFN |
55 | 746 | 39,81 | "B" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
7,08 | Budapest/Száva utca | H | ||||
9,77 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
15,10 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
0,085 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
20,00 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN | |||
58 | 770 | 85,11 | "B" | Vasvár/Hegyhátsál | H | MFN |
85,10 | "A" | Fehérgyarmat/Penyige 2011. dec.-től |
H | |||
60 | 786 | 100 | "A" | Szentes | H | SFN |
20,00 | Szeged | H | ||||
61 | 794 | 100 | "C" | Kab-hegy | H | SFN |
33,88 | Győr/Szabadhegy | H | ||||
0,423 | Mór | H | ||||
0,350 | Siófok | H | ||||
0,190 | Kaposvár | H | ||||
62 | 802 | 50,12 | "C" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
6,76 | Budapest/Száva utca | H | ||||
8,91 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
12,90 | Debrecen/Pallag | H | SFN | |||
102,30 | Komádi | H | ||||
17,80 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
0,083 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
63 | 810 | 46,77 | "C" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
0,133 | Kazincbarcika | H | ||||
5,50 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | ||||
47,90 | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 2011. dec.-től |
H | ||||
97,70 | Gerecse | H | SFN | |||
0,31 | Tatabánya | H | ||||
64 | 818 | 100 | "A" | Kab-hegy | H | SFN |
97,70 | Gerecse | H | ||||
0,31 | Tatabánya | H | ||||
0,42 | Mór | H | ||||
0,35 | Siófok | H | ||||
0,19 | Kaposvár | H | ||||
8,28 | "C" | Karcag | H | MFN | ||
65 | 826 | 100 | "C" | Szentes | H | SFN |
18,62 | Szeged | H | ||||
7,89 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | ||||
36,39 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN | |||
67 | 842 | 64,57 | "C" | Pécs/Misina-tető | H | SFN |
33,10 | Sárszentlőrinc/Úzd | H | ||||
68 | 850 | 55,00 | "A" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
0,121 | Kazincbarcika | H | ||||
72,44 | "C" | Vasvár/Hegyhátsál | H | SFN | ||
79,40 | Sopron/Dalos-hegy | H | ||||
0,356 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
43,75 | Csengőd/Kiskőrös | H | SFN | |||
60,30 | Csávoly | H | ||||
69 | 858 | 30,90 | "C" | Kékes | H | SFN |
0,082 | Ózd | H |
SÁV |
VÉTELI CSATORNA |
KÉPVIVŐ FREKVENCIA (MHz) |
ALKALMAZANDÓ ANTENNÁK |
VHF I |
1 |
49.75 |
2 vagy 4 elemes yagi antenna |
|
2 |
59.25 |
|
VHF III |
6 |
175.25 |
yagi sávantenna vagy csatorna antenna |
|
7 |
183.25 |
|
|
8 |
191.25 |
|
|
9 |
199.25 |
|
|
10 |
207.25 |
|
|
11 |
215.25 |
|
|
12 |
223.25 |
|
UHF IV |
21 |
471.25 |
több elemes yagi csatorna antenna, lepke antenna vagy szélessávú yagi antenna |
|
22 |
479.25 |
|
|
23 |
487.25 |
|
|
24 |
495.25 |
|
|
25 |
503.25 |
|
|
26 |
511.25 |
|
|
27 |
519.25 |
|
|
28 |
527.25 |
|
|
29 |
535.25 |
|
|
30 |
543.25 |
|
|
31 |
551.25 |
|
|
32 |
559.25 |
|
|
33 |
567.25 |
|
|
34 |
575.25 |
|
|
35 |
583.25 |
|
|
36 |
591.25 |
|
|
37 |
599.25 |
|
|
38 |
607.25 |
|
|
39 |
615.25 |
|
|
40 |
623.25 |
|
UHF V |
41 |
631.25 |
több elemes yagi csatorna antenna, lepke antenna vagy szélessávú yagi antenna |
|
42 |
639.25 |
|
|
43 |
647.25 |
|
|
44 |
655.25 |
|
|
45 |
663.25 |
|
|
46 |
671.25 |
|
|
47 |
679.25 |
|
|
48 |
687.25 |
|
|
49 |
695.25 |
|
|
50 |
703.25 |
|
|
51 |
711.25 |
|
|
52 |
719.25 |
|
|
53 |
727.25 |
|
|
54 |
735.25 |
|
|
55 |
743.25 |
|
|
56 |
751.25 |
|
|
57 |
759.25 |
|
|
58 |
767.25 |
|
|
59 |
775.25 |
|
|
60 |
783.25 |
www.mindigtv.hu/lefedettseg.aspx